Modelo de Datos — Campos en Product2
15 campos custom en Product2 con prefijo SS_, todos de tipo Text(255). Los valores corresponden a los campos c__hk_* del catálogo de Commerce Cloud.
| Campo API | Etiqueta | Valores posibles |
|---|---|---|
SS_ProductType__c | Product Type | SUNGLASSES · SPORT_SUNGLASSES · BLUE_LIGHT · SKI_GOGGLES · SKI_LENS |
SS_ProductSubtype__c | Product Subtype | SUNGLASSES · SPORT (y otros subtipos del catálogo) |
SS_FrameShape__c | Frame Shape | AVIATOR · RECTANGLE · SQUARE · ROUNDED · BROWLINE · CATEYE · BUTTERFLY · OVAL · MASK · OTHER |
SS_FrameMaterial__c | Frame Material | TR90 · METAL · ACETATE · ECO_ACETATE · INJECTED_ACETATE · PC · BIO_MASS · POLYURETHANE · TRITAN_RENEW |
SS_FrameColor__c | Frame Color | BLACK · GOLD · SILVER · BROWN · TORTOISE · etc. |
SS_LensType__c | Lens Type | POLARIZED · STANDARD · BLUE_BLOCKING |
SS_LensCategory__c | Lens Category | 0 · 1 · 2 · 3 · 4 (categoría de absorción UV) |
SS_LensMaterial__c | Lens Material | NYLON · POLYCARBONATE · CR39 · TAC · etc. |
SS_LensColor__c | Lens Color | BLACK · SMOKE · BROWN · GREEN · BLUE · MIRROR · etc. |
SS_LensAppearance__c | Lens Appearance | SOLID · GRADIENT · MIRROR · REVO |
SS_MainColor__c | Main Color | BLACK · GOLD · SILVER · BROWN · BLUE · GREEN · GREY · PINK · PURPLE · RED · ROSEGOLD · etc. |
SS_Gender__c | Gender | UNISEX · MALE · FEMALE · KIDS |
SS_Style__c | Style | LIFESTYLE · PERFORMANCE · SPORT · SPORTWEAR · FASHION · SKI |
SS_TargetGroup__c | Target Group | ADULT · KIDS · YOUTH |
SS_Collaboration__c | Collaboration | Nombre de la colaboración (ej: ALEX_MARQUEZ) |
:::warning Campo de colaboración
La clase SS_SearchProductsAction usa HK_Collaboration__c (pre-existente en el org) para filtrar colaboraciones, no SS_Collaboration__c. Ver Notas Técnicas para más detalle.
:::
Enriquecimiento de datos — CSVs disponibles
| Archivo | Filas | Descripción |
|---|---|---|
Product2_enriched.csv | ~7.290 | Export completo de Product2 con todos los campos SS_* calculados. Backup/referencia. |
Product2_attributes_import.csv | ~7.290 | CSV de upsert listo para importar: solo Id + los 15 campos SS_*. |
Product2_attributes_upsert.csv | ~7.290 | Variante preparada para upsert con ExternalId__c como clave alternativa. |
Cómo importar atributos a Salesforce
- Opción A — Data Loader: objeto
Product2, operaciónUpdate, clave:Id. - Opción B — SFDX Bulk:
sf data bulk upsert --sobject Product2 --file Product2_attributes_import.csv --external-id Id --target-org <alias>
- Opción C — Salesforce Inspector (extensión Chrome):
Import > UpdateusandoId.
Knowledge Base del agente
| Archivo | Contenido |
|---|---|
hawkers_knowledge_base.txt | Guía completa del catálogo: tipos de lente, materiales, formas de montura, estilos, casos de uso. Fuente principal de razonamiento del agente. |
hawkers_guia_recomendacion.pdf | Guía de recomendación según uso y perfil del cliente. |
hawkers_materiales_lentes.pdf | Especificaciones técnicas de materiales de lentes (TAC, Nylon, Polycarbonate, CR39…). |
hawkers_products.txt | Listado de productos con atributos (referencia de catálogo). |