Flows activos
| Flow | Tipo | Trigger | Función |
|---|
HK_EmailCase_Routing | Record-Triggered | Case created (Email) | Routing por palabras clave en Subject. |
HK_Case_SLA_Escalation | Scheduled | Milestone breach | Escalado de prioridad + notificación a supervisor. |
HK_Case_CloseSurvey | Record-Triggered | Case Status = Closed | Envía encuesta CSAT por email al cliente. |
HK_Case_AutoAcknowledge | Record-Triggered | Case created | Email automático de acuse de recibo al cliente. |
Macros
Macros disponibles en la consola de servicio para agentes:
| Macro | Acción |
|---|
Acuse de recibo — Devolución | Inserta template de confirmación de devolución + cambia Status a In Progress. |
Solicitar número de pedido | Inserta template pidiendo el order number al cliente. |
Cierre — Resuelto | Cambia Status a Closed + Resolution = Solved + envía email de cierre. |
Escalar a supervisor | Cambia Owner a la cola HK_Claims_Queue + establece Priority = High. |
Escalado automático — SLA
Proceso: Standard SLA
| Milestone | Tiempo límite | Acción si incumple |
|---|
| First Response | 4h | Email a supervisor + prioridad = High |
| Resolution | 48h | Email a manager + caso asignado a HK_Claims_Queue |
Proceso: Priority SLA (casos con Priority = High)
| Milestone | Tiempo límite | Acción si incumple |
|---|
| First Response | 1h | SMS a supervisor + prioridad = Critical |
| Resolution | 24h | Email a director + escalado manual requerido |
Reglas de validación
| Regla | Objeto | Condición |
|---|
Require_OrderNumber_On_Return | Case | Si HK_ReturnReason__c no está vacío → HK_OrderNumber__c obligatorio. |
Block_Close_Without_Resolution | Case | Si Status = Closed → Resolution debe estar relleno. |