Canales de Atención
Email-to-Case
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Dirección entrante | soporte@hawkers.com |
| Dirección Salesforce | <alias>@hawkergroup.case.salesforce.com |
| Cola destino | HK_General_Queue (default) |
| Routing por asunto | Sí — palabras clave redirigen a HK_Returns_Queue o HK_Claims_Queue |
Reglas de routing por asunto configuradas en el Flow HK_EmailCase_Routing:
| Palabra clave | Cola destino |
|---|---|
| devolver / return / refund | HK_Returns_Queue |
| reclamación / claim / garantía | HK_Claims_Queue |
| pedido / order | HK_General_Queue |
Chat / Messaging
Configurado vía Embedded Service en el storefront SFCC.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Canal | Embedded Messaging |
| Cola destino | HK_General_Queue |
| Horario activo | Lunes–Viernes 9:00–18:00 CET |
| Fuera de horario | Deflexión a Email-to-Case automática |
Omni-Channel
Routing configurado para distribución por capacidad:
| Cola | Skill requerido | Capacidad por agente |
|---|---|---|
HK_Returns_Queue | Returns_Specialist | 3 casos simultáneos |
HK_Claims_Queue | Claims_Specialist | 2 casos simultáneos |
HK_General_Queue | General_Support | 5 casos simultáneos |
Presence Status activos: Available · Busy · At Lunch · Break.