Modelo de Datos — Campos en Case
Campos custom en el objeto Case para el contexto específico de Hawkers Group.
Campos custom en Case
| Campo API | Etiqueta | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
HK_OrderNumber__c | Order Number | Text(50) | Número de pedido SFCC relacionado con el caso. |
HK_ReturnReason__c | Return Reason | Picklist | Motivo de devolución (DEFECTIVE · WRONG_ITEM · NOT_AS_DESCRIBED · OTHER). |
HK_Channel__c | Origin Channel | Text(50) | Canal de entrada del caso (EMAIL · CHAT · PHONE · SOCIAL). |
HK_SatisfactionScore__c | CSAT Score | Number(2,0) | Puntuación de satisfacción post-cierre (1-5). |
HK_SFCCCustomerId__c | SFCC Customer ID | Text(100) | ID del cliente en Salesforce Commerce Cloud. |
Colas de soporte
| Cola | Tipo de casos | Prioridad |
|---|---|---|
HK_Returns_Queue | Devoluciones y reembolsos | Alta |
HK_Claims_Queue | Reclamaciones y garantías | Alta |
HK_General_Queue | Consultas generales | Normal |
HK_Social_Queue | Casos de redes sociales | Normal |
SLA — Entitlement Processes
| Proceso | Primer contacto | Resolución |
|---|---|---|
| Standard SLA | 4h | 48h |
| Priority SLA | 1h | 24h |
Los Milestones disparan Flows de escalado automático si se superan sin cierre.
Relaciones entre objetos
Case
├── Account (cliente)
├── Contact (contacto)
├── HK_OrderNumber__c → Order en SFCC
└── CaseComment[] (comunicaciones)